【推免公示】凤凰彩票平台 关于推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示
根据学校推免工作管理办法及学院推免细则,已完成直研综合成绩排名计算,我院拟推荐免试攻读研究生的52人名单如下:
综合排名  | 姓名  | 学号  | 专业  | 学术专长答辩结果  | 素质加分情形  | 综合成绩  | 是否推荐  | 
1  | 沈君豪  | 10215102507  | 计算机科学与技术  | 通过  | 科研成果、双创项目  | 88.8  | 拟推荐  | 
2  | 苏冰  | 10202140447  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛、双创项目  | 84.2  | 拟推荐  | 
3  | 纪宇舟  | 10215102492  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛、双创项目  | 83.72  | 拟推荐  | 
4  | 余钒  | 10215102416  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛、双创项目  | 82  | 拟推荐  | 
5  | 许嘉祺  | 10215102433  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛、双创项目  | 81.72  | 拟推荐  | 
6  | 祝贺  | 10215102469  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 80  | 拟推荐  | 
7  | 汤可成  | 10215102444  | 计算机科学与技术  | 通过  | 科研成果、双创项目  | 79.2  | 拟推荐  | 
8  | 王为业  | 10215102506  | 计算机科学与技术  | 通过  | 科研成果、双创项目  | 78.9  | 拟推荐  | 
9  | 罗持  | 10203903435  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛  | 78.2  | 拟推荐  | 
10  | 李锐星  | 10215102423  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 77.8  | 拟推荐  | 
11  | 郑骐健  | 10215102413  | 计算机科学与技术  | 通过  | 科研成果、双创项目  | 77.5  | 拟推荐  | 
12  | 梅嘉豪  | 10215012440  | 计算机科学与技术  | 通过  | 科研成果、双创项目  | 76.9  | 拟推荐  | 
13  | 夏浩东  | 10215102452  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛  | 76.824  | 拟推荐  | 
14  | 郑怡秋  | 10215102429  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛  | 76.44  | 拟推荐  | 
15  | 宋俊豪  | 10215102424  | 计算机科学与技术  | 通过  | 科研成果、双创项目  | 76.2  | 拟推荐  | 
16  | 顾杰  | 10215102412  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 75.6  | 拟推荐  | 
17  | 何易燊  | 10215102502  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 75.6  | 拟推荐  | 
18  | 何文志  | 10215102446  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 75  | 拟推荐  | 
19  | 吉乐乐  | 10215102503  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 74  | 拟推荐  | 
20  | 沈炜彬  | 10204800453  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 73.8  | 拟推荐  | 
21  | 孙夏雨  | 10215102426  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 73.6  | 拟推荐  | 
22  | 张锐  | 10215102435  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛  | 73.4  | 拟推荐  | 
23  | 邓凌峰  | 10215102463  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 73.4  | 拟推荐  | 
24  | 张康杰  | 10215102471  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 73.4  | 拟推荐  | 
25  | 龙成武  | 10215102421  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛  | 72.8  | 拟推荐  | 
26  | 许家晨  | 10215102473  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 72.8  | 拟推荐  | 
27  | 宗宣君  | 10215102475  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 72.2  | 拟推荐  | 
28  | 邓才宇  | 10215102496  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛  | 72  | 拟推荐  | 
29  | 任德上  | 10215102457  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 72  | 拟推荐  | 
30  | 江佳齐  | 10215102404  | 计算机科学与技术  | 通过  | 志愿服务  | 71.9  | 拟推荐  | 
31  | 郭雯雯  | 10215102456  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛  | 71.6  | 拟推荐  | 
32  | 肖敏  | 10215102450  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 71.6  | 拟推荐  | 
33  | 刘武驿  | 10215102494  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 71.4  | 拟推荐  | 
34  | 任飞霏  | 10215102499  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 71.4  | 拟推荐  | 
35  | 许骥凯  | 10203903436  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 71.4  | 拟推荐  | 
36  | 林艺峰  | 10194304428  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛、双创项目  | 70.5  | 拟推荐  | 
37  | 刘明宇  | 10215102458  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目、志愿服务  | 70.5  | 拟推荐  | 
38  | 姚越  | 10215102422  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 70.2  | 拟推荐  | 
39  | 张真颖  | 10215102447  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 70.2  | 拟推荐  | 
40  | 柯继翔  | 10215102436  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 70  | 拟推荐  | 
41  | 汪鼎尊  | 10204804422  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛  | 69.92  | 拟推荐  | 
42  | 徐晨  | 10215102464  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 69.6  | 拟推荐  | 
43  | 黄灏  | 10215102453  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 68.8  | 拟推荐  | 
44  | 邓雨  | 10215102477  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 68.8  | 拟推荐  | 
45  | 马思范  | 10215102498  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 68.6  | 拟推荐  | 
46  | 徐一然  | 10215102500  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 68.6  | 拟推荐  | 
47  | 徐霄同  | 10215102434  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 67.6  | 拟推荐  | 
48  | 闵朱珉珉  | 10215102402  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 67.2  | 拟推荐  | 
49  | 梁健  | 10215102467  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 67  | 拟推荐  | 
50  | 郝以婷  | 10215102459  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 65.4  | 拟推荐  | 
51  | 桂旭升  | 10215102448  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 65.2  | 拟推荐  | 
52  | 柴新宇  | 10215102411  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 64.4  | 拟推荐  | 
53  | 孙涵  | 10215102481  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 63.8  | 候补  | 
54  | 李雨洁  | 10215102401  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 63.6  | 候补  | 
55  | 臧思睿  | 10201170437  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 63.4  | 候补  | 
56  | 张恒瑜  | 10215102483  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创竞赛  | 63.4  | 候补  | 
57  | 周玉婷  | 10205102405  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 63  | 候补  | 
58  | 邱臻  | 10215102478  | 计算机科学与技术  | 通过  | 双创项目  | 62.8  | 候补  | 
59  | 方庭怡  | 10215102406  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 62.2  | 候补  | 
60  | 吴崇赫  | 10215102482  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 61.6  | 候补  | 
61  | 孙晓琦  | 10215102420  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 61.2  | 候补  | 
62  | 涂成杰  | 10205102489  | 计算机科学与技术  | /  | /  | 60.8  | 候补  | 
63  | 黄俊伟  | 10215102431  | 计算机科学与技术  | 通过  | 学科竞赛  | 60.2  | 候补  | 
注:1)推荐的学生若有放弃,从候补学生中依次填补空缺;2)若学校下拨名额有增加时,从候补学生中依次选择。
如有异议,请于2024年9月18日17:00前向学院反映。学院联系人:陈蕾,电话:62233651,电子信箱:[email protected]。
凤凰彩票平台
推免工作小组
9月16日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright 2019凤凰彩票平台-手机买彩票