经学院社会奖学金评审委员会初审,现确定以下同学参加2023年度社会奖学金(华鑫、宽睿)第二轮答辩。
一、时间:2023年12月13日 13:30
二、地点:中北校区理科大楼B112室
三、要求:请同学提前20分钟候场,每位同学个人陈述2-3分钟,专家提问1分钟。参加答辩同学如现场使用PPT,请将文件提前发送至邮箱,截止时间12月10日上午8时。邮箱:[email protected]。
答辩顺序名单:
凤凰彩票平台 研究生:
序号  | 姓名  | 类型  | 
1  | 雷鹏程  | 博士研究生  | 
2  | 陈梁港旭  | 博士研究生  | 
3  | 宋思程  | 博士研究生  | 
4  | 宋云鹏  | 博士研究生  | 
5  | 肖路巍  | 博士研究生  | 
6  | 盛俊杰  | 博士研究生  | 
7  | 刘峰  | 博士研究生  | 
8  | 罗龙飞  | 博士研究生  | 
9  | 宋玉红  | 博士研究生  | 
10  | 王帅  | 博士研究生  | 
11  | 王志承  | 硕士研究生  | 
12  | 陈俊潼  | 硕士研究生  | 
13  | 刘淑琪  | 硕士研究生  | 
14  | 陆泳帆  | 硕士研究生  | 
15  | 严俊冰  | 硕士研究生  | 
凤凰彩票平台 本科生:
序号  | 学号  | 姓名  | 类型  | 
1  | 10205102497  | 孙翊铭  | 本科生  | 
2  | 10205102413  | 谈笑枫  | 本科生  | 
3  | 10205102417  | 张宏伟  | 本科生  | 
4  | 10203903435  | 罗持  | 本科生  | 
5  | 10225102454  | 谢书骁  | 本科生  | 
其他学院:
序号  | 学号  | 姓名  | 学院  | 
1  | 52205901003  | 罗康洋  | 数据科学与工程学院  | 
2  | 51215903008  | 陈诺  | 数据科学与工程学院  | 
3  | 51255902028  | 张韵琪  | 软件工程学院  | 
4  | 10195101535  | 张峻旗  | 软件工程学院  | 
5  | 51215500038  | 冯子龙  | 数学科学学院  | 
6  | 52205500024  | 原园  | 数学科学学院  | 
7  | 52204401008  | 钱圆圆  | 经济与管理学院  | 
8  | 10195300494  | 廖静  | 经济与管理学院  | 
9  | 10194301433  | 孙文钊  | 心理与认知科学学院  | 
10  | 10200350423  | 朱乐怡  | 心理与认知科学学院  | 
11  | 52205904011  | 沈季玮  | 通信与电子工程学院  | 
12  | 10202150435  | 黄于搏  | 通信与电子工程学院  | 
13  | 52204106005  | 吴秋晨  | 教育学部  | 
14  | 52204118004  | 张志聪  | 教育学部  | 
如对答辩名单有异议请在12月8日10时前实名联系赵婧媛老师。联系方式:邮箱:[email protected],办公电话:62233677。
凤凰彩票平台 社会奖学金评审委员会
2023年12月6日
中山北路3663号理科大楼 200062
沪ICP备05003394
Copyright 2019凤凰彩票平台-手机买彩票